Snack-a-Jacks-mini-Cheese
30 gr.
Description
Snack a Jacks Mini Cheese
| Typical Nutritional | 11g Cake | Per 100gr. |
| Energy | 172,KJ, 40 Kcal | 1621kJ , 382 Kcal |
| Protein | 0,8g | 7,8g |
| Carbohydrate of which sugars | 8,7g,0,7g | 81,6g , 6,8 gr |
| Fat of which saturates | 0,2g , 0,1 g | 2,2gr 0,9 gr |
| Fibre | 0,2gr | 1,7gr |
| Sodium* | 0,10 gr | 0,9gr |
| *Equivalent as Salt | 0,24gr | 2,3gr |



